| Walde Cup 501 | ||
| 1 | RAFAPANA | |
| 2 | MATRIX | |
| 3 | BASTO | |
| 4 | GURULLO | |
| 5 | EL SCORPIONE | |
| 6 | SETE | |
| 7 | DOE | |
| 8 | TICO | |
| 9 | TIAGO28 | |
| 10 | YUSO | |
| 11 | ANGEL | |
| 12 | PINS | |
| 13 | CRIJO | |
| 14 | MML | |
| 15 | XUXY | |
| 16 | LUPI | |
| 17 | WALLACE | |
| 18 | MIKE70 | |
| 19 | XAVI M | |
| 20 | CRISTO | |
| 21 | RAFITA | |
| 22 | BHURLONG | |
| 23 | CARTEYANO | |
| 24 | TUTI | |
| 25 | J.M | |
| 26 | MARCAS | |
| 27 | FRAN | |
| 28 | RICHY | |
| 29 | FER | |
| 30 | PACO AMERICA | |
| 31 | MCAGELL | |
| 32 | KOKO | |
| 33 | EXECUTIVO | |
| 34 | SOUSA | |
| 35 | CANTERO | |
| 36 | XEVI T | |
| 37 | MARCIO | |
| 38 | TORRES | |
| 39 | SALAMANDRIN | |
| 40 | PAKO | |
| 41 | MENA | |
| 42 | PEREMON | |
| 43 | PRESTA | |
| 44 | JACKMAN | |
| 45 | FEFU | |
| 46 | XAVI | |
| 47 | ATRAPAT | |
| 48 | JOLASE | |
| 49 | EL JEFE | |
| 50 | SITTO | |
| 51 | ZIDANE | |
| 52 | DANI | |
| 53 | JOS | |
| 54 | PAJARITU | |
| 55 | BENET | |
| 56 | MASNOU | |
| 57 | TITO | |
| 58 | CUCO | |
| 59 | CHEMAAA | |
| 60 | MARIO | |
| 61 | HACENDADO | |
| 62 | NONY | |
| 63 | SAMU | |
| 64 | RUBENIN | |
| 65 | TITA | |
| 66 | ROKI | |
| 67 | RUBI | |
| 68 | DANI | |
| 69 | PIOLIN | |
| 70 | NENOTTT | |
| 71 | LOY | |
| 72 | BERNY | |
| 73 | JULIUS | |
| 74 | GABY | |
| 75 | CALERO | |
| 76 | CRISTI | |
| 77 | KIKEKIROA | |
| 78 | RUBIA | |
| 79 | JORGE | |
| 80 | JRH | |
| 81 | TABAR | |
| 82 | COLETAS | |
| 83 | LAILA | |
| 84 | SURGIS | |
| 85 | CHUS F | |
| 86 | GEMELO | |
| 87 | CHETE | |
| 88 | SALVA | |
| 89 | MIÑI | |
| 90 | PEKEMAN9 | |
| 91 | MOROTE | |
| 92 | MARCOS | |
| 93 | PAXARIÑOS | |
| 94 | JERO | |
| 95 | RAFA | |
| 96 | MIGUEL | |
| 97 | THE KILLER | |
| 98 | EAR10 | |
| 99 | DAVID | |
| 100 | PIRITOÑO | |
| 101 | CARLOS | |
| 102 | PHIL PUERTAS | |
| 103 | CHETE | |
| 104 | NEGRO | |
| 105 | ZANIT | |
| 106 | JOSE1971 | |
| 107 | MEGATRIU | |
| 108 | TRESINO | |
| 109 | EL-PICA | |
| 110 | MARY | |
| 111 | KARPINLOKO | |
| 112 | CACHOPO | |
| 113 | FRAN | |
| 114 | HECTOR | |
| 115 | TIGER3 | |
| 116 | CHICHI | |
| 117 | KALIMOCHO | |
| 118 | ROBERT | |
| 119 | DANI FIESTA | |
| 120 | ANDRES | |
| 121 | MINGOS | |
| 122 | JUAN POLO | |
| 123 | FRANK | |
| 124 | CHENCHO | |
| 125 | GABI | |
| 126 | PARDILLO | |
| 127 | DALTON | |
| 128 | GAVAS | |
| 129 | PACO | |
| 130 | BALMES | |
| 131 | ROBERTO | |
| 132 | CARRASQUILLO | |
|
Open Individual
|
||
| 1 | KUMA | ZARAGOZA |
| 2 | CRISTIAN | ANDORRA |
| 3 | TRAVIS | BARCELONA |
| 4 | TOMAS | ZARAGOZA |
| 5 | BARNEBELD | TARRAGONA |
| 6 | DATONE | BARCELONA |
| 7 | FERNANDEZ | LLEIDA |
| 8 | SALAMANDRIN | GIRONA |
| 9 | JUANAN | ZARAGOZA |
| 10 | LUISITO | TENERIFE |
| 11 | ELBICHO | MADRID |
| 12 | FRAN | MADRID |
| 13 | TUTI | ALICANTE |
| 14 | VERANYIS | LLEIDA |
| 15 | PETIFETI | ANDORRA |
| 16 | ESTEBAN | GRANADA |
| 17 | FOX | ZARAGOZA |
| 18 | SALOMON | ZARAGOZA |
| 19 | MAT-LUIS | CIUDAD REAL |
| 20 | ORIOL 15 | BARCELONA |
| 21 | V. ARNAU | ZARAGOZA |
| 22 | BUSHI | GIRONA |
| 23 | CARACAS | TENERIFE |
| 24 | TXIQUITIN | ASTURIAS |
| 25 | NACHO | BARCELONA |
| 26 | MACHIN | ZARAGOZA |
| 27 | SAURIO | LUGO |
| 28 | ESPECIAL 1 | BARCELONA |
| 29 | CHINCHE | GRANADA |
| 30 | MERINO | JAEN |
| 31 | ROXO | LUGO |
| 32 | JESUS HARO | BARCELONA |
| 33 | ALI | MADRID |
| 34 | NEGRO | SEVILLA |
| 35 | SUL | VALENCIA |
| 36 | GUILLEM | ZARAGOZA |
| 37 | MATUTES | ZARAGOZA |
| 38 | TATI | LUGO |
| 39 | MOMIA | BARCELONA |
| 40 | PELAO | ZARAGOZA |
| 41 | LEWIS | TARRAGONA |
| 42 | FLECHITA | BARCELONA |
| 43 | MARIO | ASTURIAS |
| 44 | TITA | A CORUÑA |
| 45 | ENDRINAS | ZARAGOZA |
| 46 | GARFY | ZARAGOZA |
| 47 | VANE | ANDORRA |
| 48 | DANI | BARCELONA |
| 49 | PO | BARCELONA |
| 50 | CACHO | ANDORRA |
| 51 | DUKEBOY | TENERIFE |
| 52 | POTORRO-69 | CIUDAD REAL |
| 53 | BORCH | MADRID |
| 54 | JOSE | A CORUÑA |
| 55 | JORGE ESPI | ZARAGOZA |
| 56 | IRRA | TENERIFE |
| 57 | OSKAR | ZARAGOZA |
| 58 | DARDINHO | A CORUÑA |
| 59 | GATOBIRRA | ZARAGOZA |
| 60 | CHACON | GIRONA |
| 61 | PARADELA | LUGO |
| 62 | XUS 2 | JAEN |
| 63 | MORENA | ZARAGOZA |
| 64 | INERCIA | BARCELONA |
| 65 | SECO | ZARAGOZA |
| 66 | NFORCE | PORTUGAL |
| 67 | CASTRO | A CORUÑA |
| 68 | ADRY | ZARAGOZA |
| 69 | ELECHAS | ZARAGOZA |
| 70 | TITO | ASTURIAS |
| 71 | PONCHEPON | MADRID |
| 72 | MORENO | VALENCIA |
| 73 | CALERO | MATARO |
| 74 | ROBER | TENERIFE |
| 75 | OLI | TENERIFE |
| 76 | GRAU | TARRAGONA |
| 77 | SEQUI | TENERIFE |
| 78 | MAKINA | ANDORRA |
| 79 | FONTA | MADRID |
| 80 | MURCINATOR | CASTELLON |
| 81 | RUL | BARCELONA |
| 82 | ELENA | MADRID |
| 83 | PICHAS | BARCELONA |
| 84 | CARRILLO | ZARAGOZA |
| 85 | VISUSATANAS | ZARAGOZA |
| 86 | GUSY | MADRID |
| 87 | CHARLIE | MADRID |
| 88 | MCFLY | BARCELONA |
| 89 | SALAMANDRON | GIRONA |
| 90 | XEVI T | GIRONA |
| 91 | SERGI 87 | MANRESA |
| 92 | COLETAS | ALICANTE |
| 93 | CALI | A CORUÑA |
| 94 | DEVIL | ANDORRA |
| 95 | HORUS | ASTURIAS |
| 96 | JORGE | CASTELLON |
| 97 | XITO | ANDORRA |
| 98 | FIESTA | TARRAGONA |
| 99 | CRISTIAN MARTINEZ | BARCELONA |
| 100 | CHIQUI | LLEIDA |
| 101 | MILIMETROS | ASTURIAS |
| 102 | CARTU | MADRID |
| 103 | SERGIO | SEVILLA |
| 104 | TERU | BARCELONA |
| 105 | SANTI | ZARAGOZA |
| 106 | CARLOS SANTANO | BARCELONA |
| 107 | MOI | LLEIDA |
| 108 | PAKITO | SEVILLA |
| 109 | KIKU ALVAREZ | BARCELONA |
| 110 | DANI-FIESTA | LLEIDA |
| 111 | ESPUELIYA | CIUDAD REAL |
| 112 | CHOSTA | ASTURIAS |
| 113 | TONI PRIEGO | BARCELONA |
| 114 | ATILHA | LLEIDA |
| 115 | BOLLI | BARCELONA |
| 116 | NIIKELAO | BARCELONA |
| 117 | ATRAPAT | GIRONA |
| 118 | TITO MARCOS | GIRONA |
| 119 | YARENA | MADRID |
| 120 | MARTIN | BARCELONA |
| 121 | FRAN | CIUDAD REAL |
| 122 | BORIS | BILBAO |
| 123 | MEGATRIU | BARCELONA |
| 124 | WILLY | ZARAGOZA |
|
Equipos cat. Campeones
|
|||
| 1 | LVII-PAU DARTS | Mutxamel / Alicante | |
| 2 | LVII- TENERIFE CONNECTION | TENERIFE / TENERIFE | |
| 3 | LVII- DARO 2 | VICAR / ALMERIA | |
| 4 | LVII-LOS DE AL LADO | VALLEKAS / MADRID | |
| 5 | LVII-EXTREM | VALENCIA / VALENCIA | |
| 6 | LVII- HARTOPALMAS | SALAMANCA / SALAMANCA | |
| 7 | LVII-PIT LANE | BARCELONA / BARCELONA | |
| 8 | LVII-TEAM SONIA | TARRAGONA / TARRAGONA | |
| 9 | LVII-PIT LANE 1 | BARCELONA / BARCELONA | |
| 10 | “LVII-LA BOTA “”A”"” | IGUALADA / BARCELONA | |
| 11 | LVII-PEÑA MADRIDISTA | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI / BARCELONA | |
| 12 | LVII-SARDANA-A | ANDORRA / ANDORRA | |
| 13 | LVII-XAREL.LO 1 | VILAFRANCA DEL PENEDES / BARCELONA | |
| 14 | LVII-MOON DARTS | VALLEKAS / MADRID | |
| 15 | LVII-MARBEL B | CASTELLON / CASTELLON | |
| 16 | LVII-PLATA | LONGARES / ZARAGOZA | |
| 17 | LVII-DRINK TEAM | LA POBLA DE CLARAMUT / BARCELONA | |
| 18 | ADN JURADO | VALENCIA | |
| 19 | LVII-BRUNOS.COM | REUS / TARRAGONA | |
| 20 | LVII-SANCHOPANZA-B | ANDORRA / ANDORRA | |
| 21 | LVII-CHEROKEE CO | VILLANUEVA DE GALL / ZARAGOZA | |
| 22 | LVII-MARGINEDA-A | ANDORRA / ANDORRA | |
| 23 | LVII-LOS PILLABISPAS | REUS / TARRAGONA | |
| 24 | LVII-PIKOTEO | VALLEKAS / MADRID | |
| 25 | LVII-CHEROKEE VENCEDOR@S | VILLANUEVA DE GALL / ZARAGOZA | |
| 26 | LVII-LOS GEMELOS | BONA VISTA / TARRAGONA | |
| 27 | LVII-CAFÉ CASTILLO | Torrevieja / Alicante | |
| 28 | LVII-COVIDARTS 2 | FUNDAO / PORTUGAL | |
| 29 | LVII-BAR AMERICA | MANRESA / BARECELONA | |
|
Equipos cat. Subcampeones
|
|||
| 1 | LVII-PIRITOÑO ONE | MALGRAT DE MAR / BARCELONA | |
| 2 | LVII-GIRASOL A | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 3 | LVII-ELECTRODUENDES | VALENCIA / VALENCIA | |
| 4 | LVII-LOS PIRATAS | REUS / TARRAGONA | |
| 5 | LVII-RUSSETS | RIPOLL / GIRONA | |
| 6 | LVII- OVEJA NEGRA | ONDA / CASTELLON | |
| 7 | LVII-CASA DEL GAFAS | SAN CLEMENTE / CUENCA | |
| 8 | LVII- SUMMADARTS | SALAMANCA / SALAMANCA | |
| 9 | LVII-NASDAQ | ALMERIAA / ALMERIA | |
| 10 | LVII-NEPTUNO | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 11 | LVII-DARO 3 | VICAR / ALMERIA | |
| 12 | LVII-CAN BARO | TAVERTET / BARCELONA | |
| 13 | LVII-CBR A | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 14 | LVII-SANMIGUELLOSGOMEZ | ANDORRA / ANDORRA | |
| 15 | LVII-metrakh | PORTUGAL | |
| 16 | LVII-LUZ DE LUNA | VALLEKAS / MADRID | |
| 17 | LVII-KAMPI 1 | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI / BARCELONA | |
| 18 | LVII-ANDAINA 1 | O CORGO / LUGO | |
| 19 | LVII-BODEGA AMADOR | ESPARREGUERA / BARCELONA | |
| 20 | LVII-CALTIET | ANDORRA / ANDORRA | |
| 21 | LVII-VENGA CHICAS,¡POR FAVOR! | VALLEKAS / MADRID | |
| 22 | LVII-LA SABINA | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 23 | LVII-EPSILON PAU | Mutxamel / Alicante | |
| 24 | LVII-LA MAZMORRA | VICALVARO / MADRID | |
| 25 | LVII-LA OVEJA NEGRA STAR | ONDA / CASTELLON | |
| 26 | LVII-LA CUEVA | LA PUEBLADEL RIO / SEVILLA | |
| 27 | LVII-MILENIUM ONE | MALGRAT DE MAR / BARCELONA | |
| 28 | “LVII-LA BOTA “”B”"” | IGUALADA / BARCELONA | |
| 29 | LVII-COVIDARTS | FUNDAO / PORTUGAL | |
|
EQUIPOS CAT 3 Y 4º
|
|||
| 1 | LVII-LA BRISA A | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 2 | LVII-PGV | LEIRIA / PORTUGAL | |
| 3 | LVII-PIRITOÑO TWO | MALGRAT DE MAR / BARCELONA | |
| 4 | LVII-HORMIGUERO.MASTER | Novelda / Alicante | |
| 5 | LVII-6T7 ONE | OLOT / GIRONA | |
| 6 | LVII-ALLENDARDS | OLOT / GIRONA | |
| 7 | LVII-BAR MARCOS | RIPOLL / GIRONA | |
| 8 | LVII-DARO F | VICAR / ALMERIA | |
| 9 | LVII-6T7 TWO | OLOT / GIRONA | |
| 10 | LVII-AVINGUDA | RIPOLL / GIRONA | |
| 11 | LVII-CAFE DAROS | PUZOL / VALENCIA | |
| 12 | LVII-LA BRUIXA | ODENA / BARCELONA | |
| 13 | LVII-BAVIERA | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 14 | LVII-NUEVO MUNICH A | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 15 | LVII-PURA VIDA | VILLAMAYOR / ZARAGOZA | |
| 16 | LVII-LOS MENHIRES | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 17 | LVII-DOLPHI A | UTEBO / ZARAGOZA | |
| 18 | LVII-PEÑA BLANCA B | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 19 | LVII-CLICK CAFE | VILAFRANCA DEL PENEDES / BARCELONA | |
| 20 | LVII-BAR THOLO | DOS HERMANAS / SEVILLA | |
| 21 | LVII-XAREL.LO 2 | VILAFRANCA DEL PENEDES / BARCELONA | |
| 22 | LVII-GHETO A | PINA DE EBRO / ZARAGOZA | |
| 23 | LVII-PEÑA BOLINGAS | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 24 | LVII-LA CALLE | CIEMPOZUELOS / MADRID | |
| 25 | LVII-TABERNA VALDESPARTERA | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 26 | LVII-EYREB | CASTELLON / CASTELLON | |
| 27 | LVII-CAFÉ COCONUT | La Murada / Alicante | |
| 28 | LVII-PEÑA BLANCA A | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 29 | LVII-CBR 32 | ZARAGOZA / ZARAGOZA | |
| 30 | LVII-SUR | UTEBO / ZARAGOZA | |
| 31 | LVII-COCONSEV | Elche / Alicante | |
| 32 | LVII-TIBET D | VILLANUEVA DE G / ZARAGOZA | |
| 33 | LVII-LOS PARDILLOS | CASTELLON / CASTELLON | |
| 34 | LVII-DOLPHI C | UTEBO / ZARAGOZA | |
|
Walde Cup Cricket 2012
|
|
| 1 | CRISTO |
| 2 | PIRITOÑO |
| 3 | SOUSA |
| 4 | TICO |
| 5 | SISCU |
| 6 | BASTO |
| 7 | RAFAPANA |
| 8 | MARCIO |
| 9 | MATRIX |
| 10 | BENET |
| 11 | GATITO83 |
| 12 | RICHY |
| 13 | CRIJO |
| 14 | RAUL |
| 15 | WALLACE |
| 16 | CHACON |
| 17 | KIKEKIROA |
| 18 | JONNY |
| 19 | MOSSA47 |
| 20 | ZOCATO |
| 21 | YUSO |
| 22 | MML |
| 23 | SISQUELLA |
| 24 | XUXY |
| 25 | BHURLONG |
| 26 | MASNOU |
| 27 | JAVICHU |
| 28 | J.M |
| 29 | WILLY |
| 30 | FRED |
| 31 | BLACKSNAKE |
| 32 | DOE |
| 33 | MIKE70 |
| 34 | PINS |
| 35 | PAEL |
| 36 | JBROU |
| 37 | LUISMA |
| 38 | FEFU |
| 39 | NENOTTT |
| 40 | J.JULIAN |
| 41 | SANSONITE |
| 42 | CHENCHO |
| 43 | JOAO |
| 44 | JRH |
| 45 | PAXARIÑOS |
| 46 | PRESTA |
| 47 | EL SCORPIONE |
| 48 | RUBENIN |
| 49 | PANA |
| 50 | EXECUTIVO |
| 51 | ROBERTO |
| 52 | ZEI |
| 53 | ERAGON |
| 54 | ARGUIÑANO |
| 55 | SITTO |
| 56 | MOTA |
| 57 | PAKO |
| 58 | CHUPI |
| 59 | ROJO |
| 60 | JOLASE |
| 61 | GURULLO |
| 62 | MANFER |
| 63 | FRAN |
| 64 | LUPI |
| 65 | CARLOS |
| 66 | JOSE |
| 67 | RAFITA |
| 68 | PAJARITU |
| 69 | GEORGE |
| 70 | GEMELO |
| 71 | CAVALLIERI |
| 72 | DAVID |
| 73 | LORD |
| 74 | TIAGO28 |
| 75 | YOSU |
| 76 | ZIDANE |
| 77 | PEP |
| 78 | PIRU |
| 79 | LEITAO |
| 80 | NFORCE |
| 81 | FRANCOTIRADOR |
| 82 | BAREA |
| 83 | JORDI A |
| 84 | LÁPARO |
| 85 | PEPELU |
| 86 | PAUL |
| 87 | BALDI |
| 88 | MELENAS |
| 89 | LAYO |
| 90 | PAKITO |
| 91 | HP |
| 92 | SETE |
| 93 | MOMIA |
| 94 | SOBRINO |
| 95 | LUISMA |
| 96 | BUDI |
| 97 | RUBO |
| 98 | PARDILLO |
| 99 | CBR9 |
| 100 | CALVARIO |
| 101 | ABEL |
| 102 | ANNA B. |
| 103 | OSCAR |
| 104 | TXELASS |
| 105 | COUTINHO |
| 106 | KOKO |
| 107 | ALMEIDA |
| 108 | MARIETA |
| 109 | FERREIRA |
| 110 | CAMACHO |
| 111 | GREMLIN |
| 112 | PACO |
| 113 | VICTOR |
| 114 | ALFREDET |
| 115 | NINJA |